Découvrez notre grille tarifaire de location de box à Quimper et sa région
Surfaces * | Volumes | Prix / Hors assurance |
---|---|---|
3,5 m² | 9 m³ | 20€ |
7 m² | 18 m³ | 40€ |
9 m² | 23 m³ | 50€ |
12 m² | 30 m³ | 60€ |
14 m² | 35 m³ | 70€ |
17 m² | 43 m³ | 80€ |
* Selon disponibilités
Valeur | Tarifs |
---|---|
2000€ | 5€/ mois |
6000€ | 10€/ mois |
10000€ | 15€/ mois |
+ de 10000€ | Nous consulter |