Découvrez notre grille tarifaire de location de box à Quimper et sa région
| Surfaces * | Volumes | Prix / Hors assurance |
|---|---|---|
| 2 m² | 5 m³ | 20€ |
| 6 m² | 15 m³ | 45€ |
| 10 m² | 25 m³ | 60€ |
| 13 m² | 32 m³ | 75€ |
| 17 m² | 42 m³ | 95€ |
| 20 m² | 50 m³ | 110€ |
| 42 m² | 105 m³ | 200€ |
* Selon disponibilités
| Valeur | Tarifs |
|---|---|
| 2000€ | 5€/ mois |
| 6000€ | 10€/ mois |
| 10000€ | 15€/ mois |
| + de 10000€ | Nous consulter |